項目 |
金額(税込み)(円) |
---|---|
一般検査(問診、診察、身体測定、血圧、視力・聴力検査、尿検査) | 3,300 |
心電図 | 1,800 |
胸部レントゲン検査 | 2,400 |
血液検査(貧血、肝機能、脂質、血糖) | 4,500 |
合計 | 12,000 |
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | 見出し |
項目 |
金額(税込)(円) |
---|---|
肝炎ウイルス(HCV,HBV) | 3,800 |
感染症(梅毒) | 2,500 |
血液型 | 2,500 |
便虫卵 | 1,500 |
便培養 | 4,000 |
便潜血 | 1,000 |
おたふく抗体 | 3,500 |
水痘抗体 | 3,500 |
風疹抗体 | 3,500 |
麻疹抗体 | 3,500 |
エイズ | 3,500 |
骨塩定量 | 3,500 |
PSA | 4,500 |
A型肝炎抗体(精密) | 5,500 |
B型肝炎抗体(精密) | 5,500 |
尿素呼気試験 | 6,500 |
術前血液検査(一般) | 4,500 |
術前血液検査(出血・凝固) | 2,500 |
術前血液検査(感染症) | 2,500 |
ヘリコバクター・ピロリ一次除菌 | 8,000 |
ヘリコバクター・ピロリ二次除菌 | 7,000 |
AGA(フィナステリド) | 6,500 |
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | 見出し |
項目 |
金額(税込)(円) |
---|---|
みずぼうそう | 9,500 |
おたふくかぜ | 6,000 |
麻疹 | 6,000 |
風疹 | 6,000 |
成人肺炎球菌 | 11,000 |
小児肺炎球菌 | 15,000 |
DT | 3,500 |
DPT | 3,500 |
MR | 11,000 |
A型肝炎 | 11,000 |
B型肝炎 | 8,500 |
日本脳炎 | 7,500 |
ヒブ | 9,500 |
破傷風トキソイド | 3,500 |
不活化ポリオ | 11,000 |
四種混合 | 15,000 |
五種混合 | |
インフルエンザ | 4,000 |
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | 見出し |